めったに当たることはありませんが、株式投資の中でもIPO(新規公開株)は、リスクが少ない。
でも、宝くじよりは当選確率が高い!(笑
ほとんどは公募価格よりは上がってくれるので、初値で売ればほぼ損することはないのが、IPO(新規公開株)です。
BuySell Technologies(7685) フリー(4478)当選
資金を高配当株に移しました。(お金に不安なシングルマザーの最高の再婚相手とは?)
資金に限りがあるので、最近はSBI証券と日興証券でしか基本的に申し込んでません。
当然ながら、今年は全然当たってません。
申し込んでないので当然ですね。(笑
どちらにしても、IPO人気で最近はなかなか当たらないようですが。
2019年も終わろうとしているこの時期、まさかの2銘柄が当選です。
どちらもSBI証券で当選です。
ポイントも使ってないのに、当たりました。
フリーは人気がいまいちなので当選は分かるのですが、バイセルも当たるとは。。。驚きです。
いい子にしてたので、神様からのプレゼントでしょう。(笑
ゼニー簿のIPO(新規公開株)の当選戦略
ほとんどの新規公開株は、悲しいけどお金持ちさんたちに回る仕組みになってます。
資金力のある人達は、日頃の投資金額(証券会社に落とす手数料)も高いので、証券会社が優先的に回してくれる仕組みです。
ゼニー簿も7000万円ほどありますが、たぶんこんなハシタガネではIPOが回ってくるような金額じゃないです。
では、我々庶民はどうすればいいのか?
ネット抽選できる証券会社すべての口座を開く(数で勝負!)
IPOは、数は少ないですが公平に抽選してくれるネット抽選もやっています。
このネット抽選を行っている証券会社の口座すべてに申し込むのです。
そう。数で勝負です。
球数をできるだけ増やす。これに限ります。
ゼニー簿が持っている証券口座は以下のとおりです。
おすすめ度 | 証券会社 | ゼニー簿の個人的見解 |
★★★★★ | SBI証券 | IPOチャレンジポイントがたまる!←いつか当たるので必須の口座 ★子供の未成年口座でも応募可能! |
★★★★ | マネックス証券 | ★子供の未成年口座でも応募可能! |
★★★★ | 楽天証券 | 口座開設で楽天ポイントがもらえるので、とりあえず開設するべき |
★★★ | ライブスター証券 | 穴場 信用取引手数料が安いので、売る時に便利 |
★★★ | 丸三証券 | 穴場 |
★★★★ | 松井証券 | 後期型なので資金が少ない人もOK! ★子供の未成年口座でも応募可能! |
★★★ | GMOクリック証券 | めったにIPOはないが、その分穴場 |
★★★ | SMBC日興証券 | 資金残高によって優遇抽選が行われるので、資金力がある人は必須 |
★★★ | 大和証券 | |
★★★ | みずほ証券 | |
★★★ | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 当然後に購入申込みを忘れると、以後参加できなくなるので注意! |
★★★ | 野村証券 | |
★★ | エイチ・エス証券 | |
★★ | 立花証券 | |
★★ | 岩井コスモス証券 | |
★★★ | 岡三証券 | 穴場 |
★★ | むさし証券 | |
★★★ | いちよし証券 | 申込みは電話のみ。口座にお金がなくても申込みOK! |
★★★ | 東海東京証券 | 穴場 |
★★★★ | カブドットコム証券 | 後期型なので資金が少ない人もOK ★子供の未成年口座でも応募可能! |
20の証券会社に口座があり、子供の未成年口座でも応募できるところは全て口座開設しています。
ここぞ!という大型IPOのときはすべての口座で申し込んでます。
2019年のゼニー簿 IPO戦歴結果
code | 銘柄名 | 上場日 | 当選証券会社 | 枚数 | 公募価格 | 初値 | 売り価格 | 差益 |
4437 | gooddaysホールディングス | 3/25 | 日興証券 | 100 | 2,280 | 5200 | 5200 | 292,000 |
4478 | フリー | 12/17 | SBI | 100 | 2,000 | 2500 | 2630 | 63,000 |
7685 | BuySell Technologies | 12/18 | SBI | 100 | 1,930 | 3,720 | 3,720 | 179,000 |
合計差益 534,000円(手数料は計算に入れてません)
2018年のゼニー簿 IPO戦歴結果
code | 銘柄名 | 上場日 | 当選証券会社 | 枚数 | 公募価格 | 初値 | 売り価格 | 差益 |
9434 | ソフトバンク | 12/19 | 日興証券 モルガン 岡三証券 (当選多数で辞退) | 300 | 1,500 | 1463 | ホールド | |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 12/12
| 日興証券 モルガン | 200 | 1,250 | 1190 | 1210 | -8,000 |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 9/7 | 日興証券 | 1 | 103,000 | 99,300 | ホールド | |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 7/27 | 日興証券 | 1 | 96,000 | 9,200 | 9,000 | -6,000 |
7030 | スプリックス | 6/29 | 野村證券 | 100 | 2,400 | 2,587 | 2,580 | 18,000 |
4388 | エーアイ | 6/27 | SBI | 200 | 1,000 | 3,500 | 2020 | 204,000 |
4385 | メルカリ | 6/19 | モルガン | 100 | 3,000 | 5,000 | 5,150 | 215,000 |
6569 | 日総工産 | 3/16 | 岡三証券 | 100 | 3,350 | 4,020 | ホールド | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 2/15 | 日興証券 | 1 | 105,000 | 104,000 | 105,900 | 1,900 |
合計差益 424,900円(手数料は計算に入れてません)
2017年のゼニー簿 IPO戦歴結果
code | 銘柄名 | 上場日 | 当選証券会社 | 枚数 | 公募価格 | 初値 | 売り価格 | 差益 |
3478 | 森トラストホテルリート | 2/7 | みずほ証券 | 1 | 143,000 | 145,000 | 144,600 | 1,600 |
6547 | グリーンズ | 3/23 | 野村証券 岡三証券 | 200 | 1,400 | 1,521 | 1,521 | 24,200 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 3/30 | 丸三証券 野村證券 カブコム証券 | 300 | 3,600 | 3,430 | 3470 | -39,000 |
6553 | ソウルドアウト | 7/12 | モルガン | 100 | 1,200 | 2,113 | 2,121 | 92,100 |
8919 | カチタス | 12/12 | モルガン みずほ証券 | 200 | 1,640 | 1,665 | 1700 3,045 | 146,500 |
9143 | SGホールディングス | 12/13 | モルガン 大和証券 日興証券 | 300 | 1,620 | 1900 | 1,900 2,259 | 119,900 |
7198 | アルヒ | 12/14 | みずほ証券 | 100 | 1,300 | 1,270 | 1,307 | 700 |
6235 | オプトラン | 12/20 | 大和証券 | 100 | 1,460 | 2,436 | 3,135 | 167,500 |
合計差益 513,500円(手数料は計算に入れてません)
2016年のゼニー簿 IPO戦歴結果
code | 銘柄名 | 上場日 | 当選証券会社 | 枚数 | 公募価格 | 初値 | 売り価格 | 利益 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 10/25 | SBI証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 野村證券 カブドットコム証券 | 500 | 2,600 | 3,100 | 3,000 | 200,000 |
6200 | インソース | 7/21 | みずほ証券 | 200 | 520 | 810 | 810 | 58,000 |
3938 | LINE | 7/15 | SBI証券 みずほ証券 東京東海証券 カブドットコム証券 | 400 | 3,300 | 4,900 | 4,900 (100株のみ4420) | 592,000 |
3543 | コメダホールディングス | 6/29 | SBI証券 大和証券 | 200 | 1,960 | 1,867 | 1,922 | -7,600 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 4/20 | SMBC日興証券 | 1 | 100,000 | 99,100 | 96,800 | -3,200 |
2424 | ブラス | 2/19 | SBI証券 | 100 | 4,370 | 4,650 | 5,250 | 88,000 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 2/17 | SMBC日興証券 | 1 | 100,000 | 105,000 | 105,000 | 5,000 |
合計差益 932,600円(手数料は計算に入れてません)
2015年のゼニー簿 IPO戦歴結果
code | 銘柄名 | 上場日 | 当選証券会社 | 枚数 | 公募価格 | 初値 | 売り価格 | 差益 |
3906 | ALABERT | 2/19 | SBI証券 | 1 | 2,800 | 6,040 | 6,100 | 330,000 |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3/19 | SMBC日興証券 | 1 | 110,000 | 170,000 | 150,000 | 40,000 |
3445 | RS Tecnologies | 3/24 | SBI証券 | 1 | 2,750 | 2,100 | 2,100 | -65,000 |
3718 | プラッツ | 3/26 | 大和証券 | 1 | 3,260 | 5,550 | 4,660 | 140,000 |
4593 | ヘリオス | 6/16 | 三菱UFJモルガン | 1 | 1,200 | 1,470 | 1,470 | 27,000 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 11/4 | 複数 | 6 | 1,450 | 1,680 | 1,680 | 138,000 |
7181 | かんぽ生命保険 | 11/4 | 複数 | 2 | 2,200 | 2,920 | 2,920 | 144,000 |
6178 | 日本郵政 | 11/4 | 複数 | 4 | 1,400 | 1,631 | 1,631 | 92,400 |
6178 | いちごホテルリート投資法人 | 11/30 | SMBC日興証券 | 1 | 106,000 | 104,100 | 108,300 | 2,300 |