2019年8月の株主優待取りの結果です。
2019年8月の株主優待取り結果 12,500円ゲッツ
1つだけ高額逆日歩を喰らいましたが、桁が1つ少なかったので被害は大きくなりませんでした。
前回の6月はやらかしてしまったので、ちょっとホッとしております。
コード | 銘柄 | 株数 | 金利 | 逆日歩 | 優待金額 | 優待品 |
2379 | ディップ | 100 | 22 | 30 | 500 | クオ・カード |
3046 | ジンズホールディングス | 100 | 55 | 810 | 5,000 | 自社商品券 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100 | 15 | 105 | 3,000 | 食事券 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | 19 | 0 | 1,000 | 食事券 |
6196 | ストライク | 100 | 24 | 150 | 1,000 | クオ・カード |
7513 | コジマ | 100 | 4 | 510 | 1,000 | 自社商品券 |
8267 | イオン | 100 | 18 | 30 | イオンカード | |
9414 | 日本BS放送 | 100 | 10 | 2550 | 1,000 | 自社商品券 |
合計 | 169 | 4185 | 12,500 |
全部で8銘柄、12,500円の優待のためにコストが4,354円かかってしまいました。
35%のコスト率です。
9月は久しぶりの優待取りまつり!です。
去年は「15,000円の食事券に48,000円支払う逆日歩死」を食らってますので、慎重に事を進めたいとおもいます。
さてさて、どうなることやら。