2018年3月の優待取りを行ったので結果発表です。
3月の優待取り結果 10万分の優待に2万円のコスト
逆日歩日数は3日。
今回は優待取りの商品を事前にきちんとリストアップして臨みました。
必要な資金に対する優待商品の利率を考慮せず
貸株料の金額の高さは度外視で
高額逆日歩を食らう可能性が高いものを極力排除するという作戦です。
資金に物を言わせて、41銘柄ゲットです。
コード | 銘柄名 | 購入株数 | 優待金額 | 優待品 | 逆日歩 | 貸株料 | 手数料 |
1952 | 新日本空調 | 300 | 2,000 | 商品 | 1,800 | 44 | 160 |
1976 | 明星工業 | 100 | 1,000 | クオ | 165 | 7 | 160 |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,000 | 5,000 | 商品 | 150 | 82 | 160 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100 | 3,000 | 商品 | 600 | 53 | 160 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100 | 2,000 | 自社券 | 15 | 41 | 160 |
3178 | チムニー | 100 | 5,000 | 自社券 | 195 | 27 | 160 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | 2,000 | 商品 | 15 | 15 | 160 |
3738 | ティーガイア | 100 | 3,000 | クオ | 60 | 26 | 160 |
4275 | カーリットホールディングス | 100 | 1,500 | 商品 | 0 | 10 | 160 |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 1,000 | クオ | 300 | 14 | 160 |
5186 | ニッタ | 100 | 1,200 | 商品 | 510 | 37 | 160 |
5929 | 三和ホールディングス | 100 | 500 | クオ | 0 | 13 | 160 |
5949 | ユニプレス | 100 | 1,000 | クオ | 0 | 23 | 160 |
6005 | 三浦工業 | 100 | 1,000 | クオ | 210 | 27 | 160 |
6333 | 帝国電機製作所 | 200 | 1,000 | クオ | 270 | 31 | 160 |
7164 | 全国保証 | 100 | 3,000 | クオ | 540 | 42 | 160 |
7239 | タチエス | 100 | 2,000 | クオ | 165 | 17 | 160 |
7278 | エクセディ | 100 | 3,000 | クオ | 60 | 30 | 160 |
7294 | ヨロズ | 100 | 1,000 | クオ | 180 | 17 | 160 |
7313 | テイ・エス テック | 100 | 3,000 | カタログ | 300 | 39 | 160 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000 | 12,000 | 自社券 | 2,100 | 222 | 160 |
7593 | VTホールディングス | 1,000 | 5,000 | カタログ | 150 | 52 | 160 |
7937 | ツツミ | 100 | 2,000 | クオ | 0 | 19 | 160 |
8153 | モスフードサービス | 1,000 | 10,000 | 自社券 | 2,700 | 284 | 160 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 500 | 1,000 | クオ | 150 | 20 | 160 |
8425 | 興銀リース | 100 | 3,000 | 図書 | 540 | 28 | 160 |
8871 | ゴールドクレスト | 100 | 1,000 | クオ | 0 | 20 | 160 |
8920 | 東祥 | 100 | 1,000 | クオ | 0 | 34 | 160 |
9401 | 東京放送ホールディングス | 100 | 1,000 | クオ | 0 | 20 | 160 |
9433 | KDDI | 100 | 3,000 | カタログ | 0 | 24 | 160 |
9956 | バローホールディングス | 100 | 1,000 | クオ | 375 | 25 | 160 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 | 3,000 | 商品 | 945 | 36 | 160 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 100 | 2,000 | 商品 | 375 | 19 | 160 |
8860 | フジ住宅 | 1,000 | 3,000 | ギフトカード | 0 | 79 | 160 |
8616 | 東海東京HD | 100 | 500 | クオ | 0 | 7 | 160 |
8350 | みちのく銀行 | 100 | 3,000 | 商品 | 330 | 16 | 160 |
7256 | 河西工業 | 100 | 1,000 | クオ | 0 | 9 | 160 |
2127 | 日本M&Aセンター | 100 | 2,200 | 米 | 0 | 62 | 160 |
6238 | フリュー | 100 | 2,000 | クオ | 0 | 9 | 160 |
6419 | マースエンジニアリング | 100 | 1,000 | クオ | 0 | 22 | 160 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 1,000 | クオ | 0 | 17 | 160 |
100,900 | 13,200 | 1,619 | 6,560 |
優待合計 100,900円 コスト合計21,379円
100,900円の優待を取るのに、約2万円のコストが掛かりました。
コスト率は21%です。
まぁまぁコストはかかってしまいましたが、
今回は高額逆日歩で死ぬことはありませんでしたので、
この作戦でしばらく様子を見ようと思います。
使いやすくなった日興証券で優待取りを始めます!
今までライブスター証券で優待取りを行っていましたが、
次回から日興証券(信用取引手数料0円)を利用してコストを下げたいと思います。
日興証券は今まで現物取引の預り金と信用取引の保証金を分けて管理する必要があり
資金的にかなり面倒だったので、優待取りでは使っていませんでした。
しかし、日興証券は2018年4月2日(月)から信用取引の保証金振替を撤廃することになり
現物取引と信用取引の残金を分けて管理する必要がなくなるということで
次回からは日興証券をメインに優待取りを行う予定です。
(日興証券のお知らせは、こちら)
これで、総コストはグッと下がるはずです。
日興証券での優待取りの方法も、また記事にできればと思っています。
お楽しみに。