4月の優待取りで、また事故りました。(涙
逆日歩予想を利用して、最新の注意を払っていたのに・・・・。
JFLAホールディングス(3069) 2000株 逆日歩48,000円
食事券目当てに購入したJFLAホールディングスで見事に喰らいました。
こんなことなら、トリドールやゼンショーにしておけばよかった。(涙
NO | 銘柄名 | 貸株 注意 喚起 | 株数 | 優待 金額 | 手数料 | 逆日歩 | 優待商品 | |
東1 | 6546 | フルテック | 100 | 1000 | 12 | 750 | クオ | |
東1 | 7148 | FPG | 500 | 1000 | 56 | 0 | ギフト券 | |
東1 | 4732 | ユー・エス・エス | 500 | 2000 | 101 | 1950 | ギフト券 | |
東1 | 2733 | あらた | 100 | 1000 | 50 | 0 | クオ | |
東1 | 7291 | 日本プラスト | 100 | 500 | 10 | 0 | クオ | |
東1 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 有 | 100 | 3000 | 59 | 0 | クオ |
J | 3069 | JFLAホールディングス | 有 | 2000 | 15000 | 85 | 48000 | 食事券 |
東1 | 2749 | JPホールディングス | 有 | 500 | 2500 | 15 | 0 | ポイント |
東1 | 3252 | 日本商業開発 | 300 | 3000 | 53 | 0 | ジェフグルメ | |
東1 | 3778 | さくらインターネット | 100 | 500 | 7 | 0 | クオ | |
東1 | 4462 | 石原ケミカル | 100 | 1000 | 22 | 15 | クオ | |
J | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 1000 | 2000 | 110 | 0 | ギフト券 | |
東1 | 1867 | 植木組 | 有 | 100 | 1000 | 25 | 150 | クオ |
東1 | 2335 | キューブシステム | 200 | 1000 | 18 | 30 | ギフト券 | |
東1 | 3822 | Minoriソリューションズ | 100 | 1000 | 14 | 285 | クオ | |
東1 | 2139 | 中広 | 有 | 100 | 1000 | 8 | 15 | クオ |
東1 | 3593 | ホギメディカル | 100 | 1000 | 37 | 0 | クオ | |
東1 | 3088 | マツモトキヨシ | 100 | 2000 | 42 | 0 | 商品券 | |
東1 | 2281 | プリマハム | 1000 | 3000 | 51 | 0 | ハム | |
東1 | 8098 | 稲畑産業 | 100 | 1000 | 17 | 315 | クオ | |
東1 | 9795 | ステップ | 100 | 1000 | 14 | 270 | クオ | |
東1 | 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 1000 | 14 | 0 | クオ | |
東1 | 6339 | 新東工業 | 100 | 1000 | 11 | 180 | クオ | |
東1 | 8798 | アドバンスクリエイト | 有 | 100 | 2500 | 24 | 0 | カタログギフト |
東1 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 有 | 100 | 500 | 7 | 0 | クオ |
合計 | 49500 | 52821 |
合計49,500円の優待商品を得るために、52,821円のコストがかかった計算です。
3321円の損失になります。
1銘柄のみ高額逆日歩をくらったものの、他の銘柄が逆日歩がそれほどでもなかったのでトータルでの損失は抑えられました。(ホッ
実は、今回「JFLAホールディングス」を思い切って購入した理由は、日興証券の逆日歩予想が低かったからです。
逆日歩予想は、当てにならないことを身をもって実証する結果となってしまったということです。
これについては後日報告しますが、皆様も鵜呑みにしないように気をつけてください。
逆日歩の予測はなかなか難しいですね。。。。