2019年9月の株主優待取りの結果です。
2019年9月の株主優待取り結果 56,000円ゲッツ
9月は逆日歩日数は1日だったせいもあり、高額逆日歩は出なかった模様。
素直に制度信用でつっこんでもよかったみたいですね。
コロワイド0.1円、トリドール0.05円と優待で人気のあるものも逆日歩はかなり低かったです。
ただ、クオカードは逆日歩が高めだったなーと。(涙
やっぱり使いやすいクオカードは魅力的なんですよね。
制度信用で38,500円ゲット (コスト率26%)
コード | 銘柄 | 枚数 | 逆日歩 | 手数料 | 優待 | 通泰品 |
4678 | 秀英予備校 | 100 | 5 | 176 | 500 | 図書 |
6339 | 新東工業 | 100 | 175 | 183 | 1000 | クオ |
6356 | 日本ギア工業 | 200 | 800 | 182 | 1000 | クオ |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | 480 | 178 | 500 | クオ |
3221 | ヨシックス | 300 | 300 | 289 | 5000 | 自社商品券 |
6325 | タカキタ | 100 | 480 | 178 | 500 | クオ |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 50 | 319 | 10000 | 自社商品券 |
3778 | さくらインターネット | 100 | 0 | 178 | 500 | クオ |
4839 | WOWOW | 100 | 5 | 204 | 2000 | クオ |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 5 | 188 | 1000 | クオ |
2288 | 丸大食品 | 200 | 10 | 228 | 3000 | ハム |
2335 | キューブシステム | 200 | 1120 | 192 | 1000 | ギフトカード |
4462 | 石原ケミカル | 100 | 775 | 192 | 1000 | クオ |
3288 | オープンハウス | 100 | 285 | 238 | 3000 | クオ |
3677 | システム情報 | 100 | 0 | 184 | 500 | クオ |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | 0 | 249 | 3000 | クオ |
1867 | 植木組 | 100 | 15 | 203 | 1000 | クオ |
9795 | ステップ | 100 | 285 | 189 | 500 | クオ |
3593 | ホギメディカル | 100 | 10 | 209 | 1000 | クオ |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 | 160 | 192 | 500 | クオ |
2733 | あらた | 100 | 345 | 221 | 1000 | クオ |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 0 | 207 | 500 | クオ |
合計 | 9884 | 38500 |
一般信用で17,500円ゲット (コスト率50%)
コード | 銘柄 | 枚数 | 手数料 | 優待 | 優待品 |
8136 | サンリオ | 100 | 245 | 4500 | 自社入場券 |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | 135 | 1000 | 米 |
9832 | オートバックスセブン | 1000 | 2367 | 失敗 | 自社商品券 |
9405 | 朝日放送グループホールディングス | 100 | 83 | 500 | クオ |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | 177 | 500 | クオ |
9605 | 東映 | 100 | 1794 | 6000 | 自社入場券 |
4732 | ユー・エス・エス | 500 | 1353 | 2000 | ギフトカード |
6848 | 東亜ディーケーケー | 500 | 1383 | 1000 | クオ |
9936 | 王将 | 100 | 1086 | 2000 | 自社商品券 |
合計 | 8623 | 17500 |
今回は、一般信用で残っていた銘柄は利用してみました。
今回は、映画鑑賞券がもらえる「東映」とサンリオピューロランドの入場券がもらえる「サンリオ」を初めて取ってみました。
たまには映画鑑賞もいいかなーと。
優待でもないともったいなくて行く気に慣れませんので。(笑
楽しみです。
追記:オートバックスの優待は1年以上保有が条件でした。(撃沈