高額逆日歩をたびたび食らっているドMのゼニー簿です。
[2017年6月株主優待]ゼニー簿43歳、高額逆日歩で事故死・・・いい人だったのにね。
日興証券が「逆日歩」を予測できる「逆日歩予報」というサービスを始めたのを知っていますか?
ゼニー簿は2018年6月からこの「逆日歩予報」を利用して、優待取りを行ってきました。
しかし、9月の優待取りで「予想確率が低かった銘柄」で見事に高逆逆日歩を喰らいましたので報告です。
日興証券の「逆日歩予報」とは?
「逆日歩予報」は、過去の市場データや逆日歩発生実績等を分析し、逆日歩の発生確率と大きさを予報する無料の情報サービスです。
1日3回情報は更新されます。
予報 | 配信時間 | 配信内容 |
---|---|---|
引速報 | 引前日17:10頃 | 大引け時点で得られるデータを利用して逆日歩発生を予測 |
引前日報 | 引前日20:10頃 | 貸借取引残高情報を織り込み逆日歩発生を予測 |
引当日報 | 引当日12:40頃 | 前営業日「逆日歩情報」や当日始値を織り込み、逆日歩発生を予測 |
こんな感じで逆日歩の予報がされます。
- 逆日歩株価比 評価額に対して何%のコストが発生するか
この日の終値は1,639円だったので、1,639円✕100株✕0.006%=9.8円になります - 発生確率 逆日歩の発生確率
6月優待取りの発生確率
6月の優待銘柄の一部ですが、「逆日歩予報の発生確率」と「実際の逆日歩」の一覧表です。
市場 | コード | 銘柄 | 前日報 | 当日報 | 逆日歩 |
東1 | 1716 | 第一カッター興業 | 19% | 22% | 15 |
東1 | 3299 | ムゲンエステート | 19% | 22% | 0 |
J | 8885 | ラ・アトレ | 19% | 23% | 0 |
東1 | 6071 | IBJ | 60% | 63% | 0 |
J | 9441 | ベルパーク | 60% | 63% | 0 |
東2 | 8912 | エリアクエスト(※貸株注意喚起) | 66% | 24% | 0 |
東1 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 71% | 24% | 225 |
東1 | 3950 | ザ・パック | 82% | 98% | 390 |
東1 | 3975 | AOI TYO | 90% | 63% | 1200 |
東1 | 5959 | 岡部 | 90% | 63% | 120 |
東1 | 8179 | ロイヤルホールディングス(※貸株注意喚起) | 90% | 98% | 15 |
東1 | 3457 | ハウスドゥ(※新規売停止) | 93% | 63% | 30 |
東2 | 2689 | カワニシホールディングス | 96% | 98% | 4080 |
東1 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 97% | 99% | 45 |
東1 | 3196 | ホットランド(※取引停止) | 100% | 99% | 7200 |
東1 | 3197 | すかいらーく(※新規売停止) | 100% | 99% | 255 |
J | 6542 | FCホールディングス(※貸株注意喚起) | 100% | 100% | 5400 |
前日報の逆日歩発生率が70%以上のものは逆日歩が発生していることが分かります。
ただ、「すかいらーく」と「ハウスドゥ」は新規売建が停止しているためか、逆日歩が発生していても金額は少額です。
9月優待取りの結果
下記の表は、実際には優待取りをしていないものも含めて表にしています。(9月の銘柄全てではありません)
NO | 銘柄名 | 注意 喚起 | 前日報 | 当日報 | 逆日歩 | |
東1 | 6546 | フルテック | 9% | 0% | 750 | |
東1 | 7148 | FPG | 19% | 22% | 0 | |
東1 | 4732 | ユー・エス・エス | 19% | 22% | 1,950 (500株) | |
東1 | 2733 | あらた | 19% | 22% | 0 | |
東1 | 7291 | 日本プラスト | 19% | 22% | 0 | |
東1 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | ○ | 19% | 22% | 0 |
J | 3069 | JFLAホールディングス | ○ | 19% | 22% | 12,000 (500株) |
東1 | 2749 | JPホールディングス | ○ | 19% | 22% | 0 |
東1 | 2282 | 日本ハム | 19% | 22% | 0 | |
東1 | 3252 | 日本商業開発 | 53% | 22% | 0 | |
東1 | 3778 | さくらインターネット | 53% | 22% | 0 | |
東1 | 3844 | コムチュア | 53% | 22% | 0 | |
東1 | 4462 | 石原ケミカル | 56% | 22% | 15 | |
J | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 58% | 24% | 0 | |
東1 | 1867 | 植木組 | ○ | 58% | 62% | 150 |
東1 | 2335 | キューブシステム | 58% | 62% | 30 (200株) | |
東1 | 3822 | Minoriソリューションズ | 58% | 62% | 285 | |
東1 | 2139 | 中広 | ○ | 58% | 62% | 15 |
J | 7551 | ウェッズ | 58% | 62% | 150 (1000株) | |
東1 | 1768 | ソネック | ○ | 58% | 98% | 15 |
東1 | 3593 | ホギメディカル | 60% | 63% | 0 | |
東1 | 3088 | マツモトキヨシ | 60% | 63% | 0 | |
東1 | 2281 | プリマハム | 60% | 63% | 0 | |
東1 | 8098 | 稲畑産業 | 60% | 63% | 315 | |
東1 | 9795 | ステップ | 60% | 63% | 270 | |
東1 | 6055 | ジャパンマテリアル | 60% | 63% | 0 | |
東1 | 6339 | 新東工業 | 60% | 63% | 180 | |
東1 | 8798 | アドバンスクリエイト | ○ | 60% | 63% | 0 |
東1 | 1952 | 新日本空調 | 60% | 63% | 0 | |
J | 1789 | ETSホールディングス | ○ | 61% | 63% | 1,200 |
J | 7539 | アイナボホールディングス | 62% | 24% | 360 | |
東1 | 3738 | ティーガイア | 83% | 63% | 585 | |
東1 | 3771 | システムリサーチ | ○ | 86% | 63% | 15 |
東1 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 89% | 94% | 165 | |
東1 | 9385 | ショーエイコーポレーション | ○ | 90% | 20% | 0 |
東1 | 2288 | 丸大食品 | 90% | 63% | 150 (1000株) | |
東1 | 6750 | エレコム | 90% | 63% | 375 | |
東1 | 6073 | アサンテ | 90% | 63% | 0 | |
東1 | 4326 | インテージホールディングス | 90% | 63% | 15 | |
東1 | 8803 | 平和不動産 | 90% | 63% | 330 | |
東1 | 3397 | トリドールホールディングス | 93% | 98% | 0 | |
東1 | 4678 | 秀英予備校 | 94% | 100% | 15 | |
J | 2179 | 成学社 | ○ | 98% | 98% | 5,280 |
東1 | 7550 | ゼンショーホールディングス | ○ | 98% | 99% | 150 |
東1 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 98% | 99% | 165 | |
J | 2669 | カネ美食品 | ○ | 98% | 99% | 15,360 |
東1 | 1878 | 大東建託 | 99% | 99% | 225 | |
東1 | 9936 | 王将フードサービス | ○ | 99% | 99% | 960 |
東1 | 4033 | 日東エフシー | ○ | 99% | 99% | 75 (500株) |
東1 | 4665 | ダスキン | 99% | 99% | 330 | |
東1 | 4550 | 日水製薬 | 99% | 99% | 315 | |
東1 | 7476 | アズワン | 99% | 99% | 1,125 | |
東1 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 99% | 99% | 30 | |
東1 | 4958 | 長谷川香料 | 99% | 99% | 285 | |
東1 | 4671 | ファルコホールディングス | 99% | 99% | 375 | |
東1 | 4839 | WOWOW | 99% | 99% | 30 | |
東1 | 2882 | イートアンド | ○ | 99% | 99% | 60 |
東1 | 8163 | SRSホールディングス | ○ | 99% | 99% | 150 (1000株) |
東1 | 8153 | モスフードサービス | ○ | 100% | 99% | 3,900 |
東1 | 6240 | ヤマシンフィルタ | ○ | 100% | 99% | 45 |
東1 | 3199 | 綿半ホールディングス | 100% | 99% | 30 | |
東1 | 6325 | タカキタ | 100% | 100% | 120 |
発生確率70%未満の銘柄に絞ったはずなのに・・・・
6月の経験から、逆日歩の発生しやすい70%以上の銘柄は避けて、60%台以下の銘柄のみの優待取りを行いました。
しかし!!!
20%台の低い予想だった銘柄3つで逆日歩が発生しています。
JFLAホールディングス(3069)については高額逆日歩で、ゼニー簿は2000株購入で48000円の逆日歩をいただきました。(ぐっ
- フルテック(6546) 前日報9%・当日報0%→逆日歩750円(優待1000円)
- ユー・エス・エス(4732)前日報19%・当日報22%→逆日歩1,950円(優待2000円)
- JFLAホールディングス(3069)前日報19%・当日報22%→逆日歩1,950円(優待14000円)
日興証券殺す!(笑
信じたゼニー簿がバカでした。
発生確率の低さは関係ないことが今回実証された形です。
逆日歩予報で高額逆日歩は避けられるのか?結果「避けられない」
6月の経験から、ある程度は高額逆日歩を避ける指標として参考にはなると信じていたのですが・・・。
結果は散々なものとなりました。
発生確率が高くても、逆日歩自体は高額にならない銘柄も多く、発生確率では参考にならないですね。
皆さんも鵜呑みにせず、自己判断で優待取りを行ってください。
初心者は、やはり一般信用を利用するのが安全かと思います。