今年最初の優待取りをおこなました。
今年の方針は、「危険銘柄に手は出さない」です。
さてさて、結果は?
2019年2月の優待取り結果 2.9万円の優待に7千円のコスト
優待金額を上回る逆日歩は2銘柄のみ。
逆日歩が1日ということもあり、大きな損害にはなりませんでした。
ホッ。
2.9万円の優待に7千円のコストですから、約25%のコストがかかりました。
コード | 企業名 | 株数 | 注意喚起 | 優待金額 | 貸株料 | 逆日歩 | 優待 |
2379 | ディップ | 100 | 500 | 6 | 0 | クオカード | |
7516 | コーナン | 100 | 1000 | 9 | 405 | 買い物券 | |
2659 | サンエー | 100 | 2000 | 14 | 875 | ギフトカード | |
3087 | ドトール | 500 | 5000 | 34 | 1300 | 飲食券 | |
3543 | コメダ | 100 | 1000 | 7 | 195 | 飲食券 | |
2918 | わらべや | 100 | 1000 | 6 | 1050 | クオカード | |
7811 | 中本パックス | 100 | 1000 | 5 | 1440 | クオカード | |
9787 | イオンディライト | 100 | 2500 | 13 | 255 | ギフトカード | |
7649 | スギホールディングス | 100 | 3000 | 15 | 295 | 自社買い物券 | |
3141 | ウエルシア | 100 | 3000 | 13 | 330 | 自社買い物券 | |
3385 | 薬王堂 | 100 | あり | 2000 | 8 | 0 | 自社買い物券 |
9948 | アークス | 100 | 2000 | 8 | 385 | ギフトカード | |
3048 | ビックカメラ | 100 | 2000 | 4 | 250 | 自社買い物券 | |
8905 | イオンモール | 100 | 3000 | 6 | 300 | ギフトカード | |
合計 | 29000 | 148 | 7080 |
今年は無理せず、安全パイを狙っていこうと思います。
最近は無職ということもあって、生活費安定のために最近は高配当銘柄にシフトしています。
(高配当株で「自分生活保護」制度導入!最低生活費15万の不労収入を)
そのため、資金がそんなに多くありません。
3月は優待銘柄も多いのですが、今年は銘柄数も限られそうです。