2018年12月の優待取りの結果です。
株は下がってますが、インデックス投信を毎日積立てながら、優待取りと変わらずコツコツやっていきます。
2018年12月の優待取り結果 4万円の優待に8.5千円のコスト
逆日歩が6日なので、今回はスケベゴコロを出さずに地味な銘柄に絞りました。
一部ですが、一般信用も利用しています。
40,500円の優待価値を取るのに、8,500円のコストとコスト率は約21%です。
やはり一般信用を使うとコストが高い・・・・ですね。
コード | 銘柄 | 枚数 | 優待価値 | 逆日歩 | 貸株料 |
8885 | ラ・アトレ | 650 | 500 | 0 | 12 |
7833 | アイフィスジャパン | 583 | 500 | 0 | 11 |
7613 | シークス | 1,396 | 1,000 | 70 | 26 |
6914 | オプテックスグループ | 1,848 | 1,000 | 0 | 35 |
6077 | N・フィールド | 919 | 2,000 | 0 | 17 |
5946 | 長府製作所 | 2,037 | 2,000 | 280 | 39 |
5184 | ニチリン | 100 | 1,000 | 0 | 37 |
4971 | メック | 100 | 1,000 | 0 | 19 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 500 | 35 | 35 |
4245 | ダイキアクシス | 100 | 1,000 | 35 | 17 |
3673 | ブロードリーフ | 500 | 5,000 | 1,925 | 53 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | 1,000 | 560 | 40 |
2427 | アウトソーシング | 100 | 1,000 | 0 | 19 |
4633 | サカタインクス | 100 | 500 | 70 | 21 |
5959 | 岡部 | 100 | 500 | 35 | 17 |
3950 | ザ・パック | 100 | 1,000 | 385 | 55 |
3003 | ヒューリック | 300 | 3,000 | 210 | 56 |
2702 | 日本マクドナルドホールディング | 300 | 9,000 | 1,050 | 267 |
2702 | (一般信用)日本マクドナルドホールディング | 200 | 6,000 | 2,600 | |
3197 | (一般信用)すかいらーくHD | 100 | 3,000 | 480 | |
合計 | 40,500 | 4,655 | 3,857 |
年末に痛い目を見ることがなかったので、安心して年越しできます。(苦笑
2018年の優待取り結果総括
2018年にとった優待取りをまとめてみました。
264,000円の優待をゲットするのに、コストがなんと133,062円もかかってます。(涙
やはり高額逆日歩が大きく影響しています。。。ね。(←バカ
優待価値 | コスト | |
2月 | 20,000 | 3,688 |
3月 | 100,000 | 20,000 |
4月 | 5,000 | 41,053 |
6月 | 23,000 | 4,000 |
8月 | 26,000 | 3,000 |
9月 | 49,500 | 52,821 |
12月 | 40,500 | 8,500 |
合計 | 264,000 | 133,062 |
得しているのは得しているのですが、これではゼニー簿の「節約精神」に反します。
来年は欲張らず、コストを下げることにポイントをおいて優待取りをしたいと思います。
たとえ、地味だと言われようと!!