2019年3月の優待取りを行いました。
資金を配当株にシフトさせたため、元手が少ないため2018年の1/3ほどの優待金額しか取りません(取れません)でした。
逆日歩を最大限回避作戦でおこなったのに、一部くらっています。(涙
2019年3月優待優待 34,000円分 コスト21%
今回は資金も限られていたので、かなり厳選して優待取りを行いました。
また、今年は「高額逆日歩で死なない」が優待取りの目標だったので、危なそうなものはリストから除外したのですが・・・。
さてさて、結果は??
NO | 会社名 | 株数 | 優待価値 | 逆日歩 | 手数料 | 優待品 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100 | 2000 | 15 | 35 | 自社ギフト券 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 100 | 1000 | 15 | 15 | クオカード |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | 1000 | 285 | 12 | クオカード |
3252 | 日本商業開発 | 300 | 3000 | 2700 | 46 | 飲食ギフト券 |
3778 | さくらインターネッ | 100 | 500 | 0 | 5 | クオカード |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 100 | 2000 | 90 | 8 | クオカード |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 1000 | 390 | 11 | クオカード |
5970 | ジーテクト | 100 | 1000 | 0 | 15 | クオカード |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | 1000 | 210 | 9 | クオカード |
5989 | エイチワン | 100 | 1000 | 0 | 9 | クオカード |
6294 | オカダアイヨン | 100 | 1000 | 0 | 13 | クオカード |
6490 | 日本ピラー工業 | 100 | 1000 | 195 | 12 | クオカード |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 1000 | 75 | 12 | クオカード |
7164 | 全国保証 | 100 | 3000 | 1320 | 39 | クオカード |
7212 | エフテック | 100 | 1000 | 0 | 9 | クオカード |
7239 | タチエス | 100 | 2000 | 210 | 16 | クオカード |
7256 | 河西工業 | 100 | 1000 | 0 | 9 | クオカード |
7278 | エクセディ | 100 | 3000 | 270 | 24 | グルメギフト |
7550 | ゼンショーホールディングス | 300 | 5000 | 450 | 74 | 自社飲食券 |
9619 | イチネンホールディングス | 100 | 1000 | 0 | 11 | クオカード |
9896 | JKホールディングス | 100 | 500 | 0 | 6 | クオカード |
9902 | 日伝 | 100 | 1000 | 390 | 16 | クオカード |
合計 | 34,000 | 6,615 | 404 |
日本商業開発は今までほとんど逆日歩がつかず、安心していた銘柄だったのに。
今回、100株900円の逆日歩がついてしまいました。(涙
3,000円の優待に2,700円の優待なのでぎりぎり損は出ない範囲でしたが、次回からは要注意銘柄の仲間入りです。
結局、34,000円分の優待をとるのに、7,000円のコストがかかってしまいました。
約21%のコストが掛かったことになります。
うーん。微妙。本当なら13%に治まるはずだったのですが。。。。
まぁ、コツコツやるしか無いですね。